Najnoviji podaci o unutrašnjim migracijama
Crnogorska opština koja je u ‘unutrašnjim’ migracijama ove godine izgubila najviše stanovnika je Rožaje.
Najnoviji podaci govore kako je od početka godine do kraja septembra u tu opštinu stiglo 15 stanovnika, a odselilo se njih 140. To daje negativan bilans u ravni od -125.
U pitanju su samo podaci o građanima Crne Gore koji su tokom godine mijenjali mjesto prebivališta.
Sa druge strane, prema pozitivnom bilansu, očekivano, prednjači Podgorica – u glavni grad je tokom ove godine iz drugih crnogorskih opština stiglo 966 ljudi, a u druge djelove države odselilo je 542.
Prema negativnoj stopi, uz Rožaje, prednjače i Bijelo Polje (-122) i Pljevlja (-105), a po pozitivnoj, pored Podgorice, Bar (166) i Budva (83).
Jedina primorska opština koja ima negativan saldo je Herceg Novi (-15), dok pozitivan bilans na sjeveru imaju Kolašin (7) i Gusinje (4).
U nastavku možete pogledati podatke za svaku crnogorsku opštinu.
Unutrašnje migracije
D – doseljeni; O – odseljeni; U – ukupan bilans
| Opština | D | O | U |
|---|---|---|---|
| Andrijevica | 1 | 32 | −31 |
| Bar | 312 | 146 | 166 |
| Berane | 114 | 153 | −39 |
| Bijelo Polje | 95 | 217 | −122 |
| Budva | 248 | 165 | 83 |
| Cetinje | 29 | 114 | −85 |
| Danilovgrad | 148 | 86 | 62 |
| Gusinje | 11 | 7 | 4 |
| Herceg Novi | 82 | 97 | −15 |
| Kolašin | 42 | 35 | 7 |
| Kotor | 150 | 136 | 14 |
| Mojkovac | 5 | 54 | −49 |
| Nikšić | 127 | 208 | −81 |
| Petnjica | 4 | 19 | −15 |
| Plav | 19 | 38 | −19 |
| Pljevlja | 23 | 128 | −105 |
| Plužine | 10 | 16 | −6 |
| Podgorica | 966 | 542 | 424 |
| Rožaje | 15 | 140 | −125 |
| Šavnik | 2 | 48 | −46 |
| Tivat | 108 | 93 | 15 |
| Tuzi | 16 | 58 | −42 |
| Ulcinj | 56 | 40 | 16 |
| Zeta | 86 | 78 | 8 |
| Žabljak | 9 | 28 | −19 |


